|
Автомобили и пикапы ВАЗ, ВИС: цены (прайс-лист)
| Модель | Описание | Цвета | Цена, руб. | Заказ |
|---|
Пикапы |
|---|
| ИЖ 27175 | база 2104 (Ижевск) дв.21067 1600 | белый, калипсо, порту, авокадо | 226 000 |  |
| БОГДАН 2310 | база ВАЗ 2110, пр-во УКРАИНА | Белый | 305 000 |  |
| ВАЗ 2329 | (НИВА) инж., 1,7 , 4-х местн., без тента, без ГУР | только на заказ | 372 500 |  |
| ВАЗ 2329 | (НИВА) инж., 1,7 , 4-х местн., будка малая, без ГУР | только на заказ | 377 500 |  |
| ВАЗ 2329 | (НИВА) инж., 1,7 , 4-х местн., будка малая, ГУР | Балтика, Морская пучина, Белый, Индиго, Солярис / возможен заказ цвета на февраль | 398 500 |  |
| ВАЗ 2329 | (НИВА) инж., 1,7 ,4-х местн., будка малая, ГУР | снежная королева /заказ цвета на февраль | 403 500 |  |
| ВАЗ 2329 | (НИВА) инж., 1,7 ,4-х местн., будка высокая, ГУР | цвета на заказ | 418 500 |  |
| ВИС 2346 | (НИВА) инжектор 1,7 ,2-х местн.,будка/ ГУР | темно-вишневый | 385 000 |  |
| ВИС 23461 | (НИВА) инжектор 1,7 ,4-х местн., будка/ модерниз., ГУР | морская пучина | 392 000 |  |
| ВИС 2347 | (база 2114) инж., 1,6 ,2-х местн., бортовой (без будки) | металик | 290 000 |  |
| ВИС 2347 | (база 2114) инж., 1,6 ,2-х местн., будка | металик/ заказ | 305 000 |  |
| ВИС 23472 | (база 2114) инж., 1,6 ,2-х местн., промтоварный фургон без внутр. обшивки | металик/ заказ | 311 000 |  |
| ВИС 23472 | (база 2114) инж., 1,6 ,2-х местн., промтоварный фургон / внутр.обшивка фанера/ | металик/ заказ на январь | 316 000 |  |
| ВИС 23472 | (база 2114) инж., 1,6 ,2-х местн., изотермический фургон /30 мм/ | космос, кварц | 316 600 |  |
| ВИС 23472 | (база 2114) инж., 1,6 ,2-х местн., изотермический фургон / 40 мм / | космос | 320 000 |  |
| ВИС 23472 | (база 2114) инж., 1,6 ,2-х местн., изотермический фургон /50 мм/ | кварц | 325 000 |  |
| ВИС 23472 | (база 2114) инж.,1,6 ,2-х местн., для перевозки хлеба ( 40 /48 лотков) | кварц | 325 000 |  |
Внедорожники |
|---|
| ВАЗ 21214 | «РЫСЬ» база LADA 4х4 | цвет на заказ / изготовление 45 дней | 439 500 |  |
| ВАЗ 2131 | «РЫСЬ-2» база LADA 4х4 | цвет на заказ / изготовление 45 дней | 462 000 |  |
| ВАЗ 2131 | «РЫСЬ-3» задняя распашная дверь, увелич. высота потолка задней части кузова | на заказ / изготовление 45 дней | 581 200 |  |
| ВАЗ 21214 | инжектор, 1700 ГУР / Е-газ | заказ | 335 000 |  |
| ВАЗ 2131 | 1700 инжектор, ГУР/Е-газ | кварц | 380 000 |  |
Спецавтомобили |
|---|
| ВАЗ 2131-45 | «Медицинский» дв.1,7 инж., носилки, аппликация | ярко-белый | 510 000 |  |
| БРОНТО 213102-010 | ФОРС-ЛОНГ инкассаторский на базе ВАЗ 2131,2 кл.защиты, ГУР, люк, кондиционер | на заказ | 807 600 |  |
| БРОНТО 213102-701 | ФОРС-БАНКОМАТ на базе ВАЗ 2131, бак 65 л., ГУР, кондиционер, люк, приподнята крыша, увеличенный грузовой отсек, полноразмерная дверь грузового отсека, топливный бак 65 л. | на заказ | 915 300 |  |
| БРОНТО 1949-01 | ФОРС-СН-1 инкассаторский на базе Шевроле-Нивы, 2 кл. защиты | заказ | 890 000 |  |
| БРОНТО 1949-03 | ФОРС-СН-3 VIP исполнения (скрытого бронирования) на базе Шевроле-Нивы, 3 кл. защиты | на заказ | 985 700 |  |
| БРОНТО 1922 | ВТС «Марш-1», 1700 инж. кузов 21214, мест-4 | Балтика, Солярис, Морская пучина / заказ 45 дней | 829 370 |  |
| БРОНТО 1922 | ВТС «МАРШ-пикап» ,кузов ВАЗ 2329, 4-х местн. | на заказ | 976 620 |  |
| БРОНТО 1922 | ВТС «МАРШ-ЛОНГ» дв.1,7 инж., куз. 2131, мест 4 | на заказ 45 дней | 867 020 |  |
| БРОНТО 1922 | МАРШ-СПАСАТЕЛЬ , кузов ВАЗ 2131-45 (Санитарный) мест 2/1+ продольное | на заказ | 1 048 420 |  |
| Прицеп для ВТС МАРШ | грузоподъемность 600 кг. | на заказ | 167 080 |  |
Мелкосерийные автомобили |
|---|
Серийные автомобили |
|---|
| ВАЗ 21041-30 | пр-во Ижевск | бежевый металлик | 217 000 |  |
| |